
Hoteles Madrid
La selección de hoteles a Madrid ofrecida por Traveleurope comprende soluciones por cada exigencia y presupuesto, desde hoteles 5 estrellas lujosos y confortables hasta hoteles más economicos (1 o 2 estrellas).

La selección de hoteles a Madrid ofrecida por Traveleurope comprende soluciones por cada exigencia y presupuesto, desde hoteles 5 estrellas lujosos y confortables hasta hoteles más economicos (1 o 2 estrellas).



Hostal Tijcal I está entre los hoteles económicos más solicitados en Madrid, situado en Zaragoza, 6 - 3º Dcha, con precios a partir de EUR 33.00 por habitación por noche. Más información


Suites Kris Aeropuerto es un hotel 3 estrellas entre los más apreciados de Madrid, se encuentra en Campezo, 8 y dispone de 300 habitaciones. Reservas a partir de EUR 50.00. Más información


Entre lo hoteles de alta categoría, Maria Elena Palace es un hotel 4 estrellas, situado en Aduana, 19 y ha obtenido un voto de 8.2/10 en base a 1642 criticas recibidas de los clientes. Más información


Uno de los hoteles de lujo mas mencionados es el Eurostars Madrid Tower, hotel 5 estrellas situado en Castellana, 259B, con una votación de 8.8 sobre 10 por los clientes que han alojado. Más información
| Posiciόn | Comentarios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Eurostars Madrid Tower | Castellana, 259B | 8.8 / 10 | EUR 87 |
| Silken Puerta America G.L. | Avenida América, 41 | 8.5 / 10 | EUR 108 |
| Meliá Castilla | Capitán Haya, 43 | 8.1 / 10 | EUR 89 |
| Meliá Madrid Princesa | Princesa, 27 | 8.5 / 10 | EUR 94 |
| Hesperia Madrid | Paseo Castellana, 57 | 8.4 / 10 | EUR 110 |
| Hilton Madrid Airport | Avenida de la Hispanidad, 2-4 | 9.0 / 10 | EUR 85 |
| Urban G.L | Carrera San Jerónimo, 34 | 8.4 / 10 | EUR 150 |
| Occidental Miguel Angel & Urban Spa | Miguel Ángel, 29-31 | 7.5 / 10 | EUR 128 |
| Posiciόn | Comentarios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Maria Elena Palace | Aduana, 19 | 8.2 / 10 | EUR 67 |
| täCH by ClementHoteles | Timón, 35 | 8.7 / 10 | EUR 59 |
| Ayre Gran Hotel Colon | Pez Volador, 1 Esquina Dr. Esquerdo, 117 | 8.0 / 10 | EUR 49 |
| Senator España Spa & Theater Hotel | Gran Via, 70 | 7.9 / 10 | EUR 62 |
| Husa Paseo Del Arte | Atocha, 123 | 8.4 / 10 | EUR 68 |
| Senator Gran Via Hotel | Gran Vía, 21 | 8.2 / 10 | EUR 62 |
| Vincci Vía - 66 | Gran Vía, 66 | 8.3 / 10 | EUR 72 |
| Hotel AC Carlton | Paseo de las Delicias, 26 | 8.4 / 10 | EUR 64 |
| Gran Hotel Velazquez | Velazquez, 62 | 7.9 / 10 | EUR 67 |
| Husa Chamartin | Agustin de Foxa, s/n | 7.5 / 10 | EUR 54 |
| Clement Barajas | Avenida General, 43 | 8.5 / 10 | EUR 60 |
| Tryp Diana | Galeon, 27 | 7.5 / 10 | EUR 39 |
| Ada Palace | Gran Vía, 2 | 8.3 / 10 | EUR 67 |
| Osuna | Luis de la Mata, 18 | 7.6 / 10 | EUR 48 |
| Hotel Convención | O' Donnell, 53 | 7.6 / 10 | EUR 54 |
| Posiciόn | Comentarios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Suites Kris Aeropuerto | Campezo, 8 | 8.3 / 10 | EUR 50 |
| Ganivet | Toledo, 111 | 8.2 / 10 | EUR 59 |
| Regina | Alcala, 19 | 8.1 / 10 | EUR 48 |
| Casón del Tormes | Del Río, 7 | 8.4 / 10 | EUR 60 |
| Victoria 4 | Victoria, 4 | 8.2 / 10 | EUR 62 |
| II Castillas Madrid | Abada, 7 | 8.4 / 10 | EUR 70 |
| Axor Feria | Campezo, 4 | 8.5 / 10 | EUR 44 |
| Hotel Puerta de Toledo | Glorieta Puerta de Toledo, 4 | 7.7 / 10 | EUR 47 |
| Best Western Hotel Villa de Barajas | Avenida De Logroño, 331 | 7.9 / 10 | EUR 55 |
| Petit Palace Londres | Galdo, 2 | 7.6 / 10 | EUR 68 |
| Medium Cortezo | Doctor Cortezo, 3 | 8.1 / 10 | EUR 50 |
| Best Western Hotel Los Condes | Libreros, 7 | 7.7 / 10 | EUR 47 |
| Tryp Washington | Gran Via, 72 | 7.8 / 10 | EUR 45 |
| SHS Hotel Aeropuerto | Zaorejas, s/n | 7.6 / 10 | EUR 43 |
| Hostal Oriente | Arenal, 23 | 8.3 / 10 | EUR 43 |
| Posiciόn | Comentarios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Hotel Mediodia | Plaza del Emperador Carlos V, 8 | 7.7 / 10 | EUR 51 |
| Hostal Las Fuentes | Las Fuentes, 10 1º Dcha | 8.1 / 10 | EUR 38 |
| Francisco I | Arenal, 15 | 7.8 / 10 | EUR 30 |
| Hostal Ballesta | Ballesta, 5 | 8.2 / 10 | EUR 36 |
| Eden Paraiso Neptuno | Montera, 6 | 8.2 / 10 | EUR 45 |
| Hostal Viky | Marte, 2 | 7.9 / 10 | EUR 55 |
| Astoria Hostel | Carrera San Jeronimo, 30-32 5º | 7.9 / 10 | EUR 38 |
| Hostal Gran Duque | Campomanes, 6 - 3º | 7.8 / 10 | EUR 40 |
| Gay Hostal Pizarro | Pizarro, 14 | 8.7 / 10 | EUR 35 |
| Hostal Abami II | San Bernardo, 35 - 2º | 8.4 / 10 | EUR 40 |
| 4C Bravo Murillo | Bravo Murillo, 180 | 8.3 / 10 | EUR 70 |
| Hostal Luz | Las Fuentes,10 Izq. y Dcha. | 8.3 / 10 | EUR 45 |
| Alexandra | San Bernardo, 29-31 | 7.5 / 10 | EUR 45 |
| Chic & Basic Mayerling | Conde de Romanones, 6 | 8.4 / 10 | EUR 75 |
| Hostal Sonsoles | Fuencarral, 18 | 7.7 / 10 | EUR 40 |
| Posiciόn | Comentarios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Aparthotel Compostela Suites | Zambrana, 4 | 7.8 / 10 | EUR 41 |
| Apartamentos Palacio Real | Los Mancebos, 4 | 8.4 / 10 | EUR 75 |
| Flat5Madrid | San Bernardo, 55 - 5º izq | 8.3 / 10 | EUR 29 |
| Sercotel Apartamentos Togumar | Canillas, 59 | 7.9 / 10 | EUR 46 |
| Apodaca Apartments | Apodaca, 5 | 8.5 / 10 | EUR 67 |
| Apartamentos Caballero de Gracia | Caballero de Gracia, 16 | 8.9 / 10 | EUR 76 |
| Apartamentos Salvia 4 | Salvia, 4 | 8.5 / 10 | EUR 65 |
| Apartamentos Ramon de la Cruz 41 | Don Ramon de la Cruz, 41 | 8.5 / 10 | EUR 80 |
| Apartamentos Candilejas | Fomento, 25 | 9.0 / 10 | EUR 90 |
| Prado Apartments | Costanilla de los Desamparados, 4 | 8.4 / 10 | EUR 75 |
| Apartamentos MV Centro Historico | Conde de Romanones, 14 | 8.1 / 10 | EUR 120 |
| Apartamentos Cuatro Caminos | Hernani, 24 | 7.5 / 10 | EUR 80 |
| Apartamentos En Busca del Tiempo | Barcelona, 4 | 8.4 / 10 | EUR 80 |
| Apartamentos Olmo | Olmo, 23 - 4º y 5º planta | 8.7 / 10 | EUR 80 |
| Puerta del Sol Apartments | Atocha, 14 | 7.6 / 10 | EUR 90 |
* Los precios de los hoteles se entienden por habitación por noche y podrian cambiar en relación al periodo.
Par ver la disponibilidad y los precios de todos los hoteles de Madrid, introduce las fechas de llegada y de salida y realiza una búsqueda de hoteles en Madrid. Podrás comparar entre todas las ofertas disponibles, encontrar los hoteles mas baratos en Madrid y conocer la posición de la estructura, indicada en el mapa de la ciudad.
Reserve en línea o llame nuestro centro de reservas desde Lunes hasta Viernes 9.30-17.30 (CET - horario de la Europa Central).
+39 02.45.47.30.26+44 (0)20.32.39.87.58
Call center reservado por la reserva de hoteles.
Reserva de vuelos y alquiler de coches son disponibles sólo a través de la página web.